看了WG-1240 自動減薄機的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
技術特點:
● 利用粗磨和精磨軌跡重合技術,顯著提高了超薄晶圓磨削加工品質的穩定性,可實現 12 英寸晶圓厚度100μm 以下精密減薄;
● 雙主軸三工位全自動減薄機,可與單軸拋光機、保護膜處理設備組成聯機系統,實現晶圓減薄到去應力技術的一體化;配備自主、優化的 12 英寸超精密空氣主軸和氣浮載臺;具備 SECS/GEM 聯網功能。
性能指標:
WG-1240自動減薄機 | |||
磨削方式 | 通過旋轉晶圓,實現縱向/橫向切入式磨削 | ||
結構方式 | 1根主軸, 1個承片臺 | ||
磨削尺寸 | mm | Max.?300/Max.?200(Φ8″-Φ12″) | |
主軸 | 主軸數量 | - | 1 |
主軸功率 | KW | 5.5 | |
主軸轉速 | rpm | 1000-6000 | |
Z軸行程 | mm | 120 | |
Z軸分辨率 | μm | 0.1 | |
承片臺 | 裝片方式 | - | 真空吸附 |
承片臺類型 | - | 多孔陶瓷式 | |
轉速 | rpm | 0-300 | |
數量 | 套 | 1 | |
承片臺清洗方式 | - | 油石手動清洗 | |
承片臺Y向 | Y向加工行程 | mm | 400 |
Y向進刀速度 | mm/s | 0.01-50 | |
Y軸快速位移速度 | mm/s | 100 | |
Y軸*小分辨率 | mm | 0.001 | |
減薄精度 | 片內厚度偏差 | μm | ≤4 |
片間厚度偏差 | μm | ≤±4 | |
粗磨Ring環精度 | mm | 3±0.15 | |
設備 | 外形尺寸WxD×H | mm | 860×1847×1741 |
設備重量 | kg | 約1700 |
暫無數據!
高端裝備制造作為國家產業升級和科技創新的關鍵產業,正在引領全球經濟的新一輪變革,它不僅代表著一個國家的工業實力,更是衡量其在全球產業鏈中位置的重要標志。 根據國家知識產權局辦公室印發的《戰略