姓名 | 專業 | 性別 | 年齡 | 發布日期 |
高 | 計算機 | 男 | 38 | 2006-01-07 |
劉兵 | 經濟信息管理 | 男 | 45 | 2005-06-28 |
李劍波 | 電力系統用電管理與計算機管理 | 男 | 51 | 2005-06-27 |
鄭俊杰 | 物業管理 | 男 | 41 | 2005-06-26 |
肖光 | 城市園林設計與管理 | 男 | 43 | 2005-06-24 |
崔哲 | 計算機 | 女 | 46 | 2005-06-24 |
黃英華 | 服務. | 女 | 37 | 2005-06-21 |
李西林 | 汽駕汽修 | 女 | 41 | 2005-06-12 |
漲潮前 | 管理 | 男 | 27 | 2007-02-27 |
黃永興 | 應用化學 | 男 | 44 | 2005-05-29 |
劉寶生 | 理發及其它 | 男 | 61 | 2005-05-28 |
瞿林鳳 | 其它 | 女 | 38 | 2005-05-27 |
張華橋 | 機械自動化 | 男 | 47 | 2005-05-22 |
朱振偉 | 管理 | 男 | 50 | 2005-05-22 |
stella | 旅游 | 女 | 50 | 2009-06-12 |
鄭建輝 | CNC雕刻 | 男 | 40 | 2005-05-13 |
陳碩 | 國際貿易專業 | 男 | 44 | 2005-05-11 |
丁培勇 | - | 男 | 46 | 2006-09-04 |
閔巍 | 食品檢驗 | 男 | 44 | 2005-04-07 |
共有284 條記錄,分15 頁,當前第13 頁 | 上頁 下頁 尾頁 轉到 GO |
市場動態更多