姓名 | 專業 | 性別 | 年齡 | 發布日期 |
蔡雷 | 駕駛員 | 男 | 45 | 2006-02-02 |
吳悅 | 計算機 | 女 | 42 | 2006-01-25 |
王小雷 | 醫學 | 男 | 40 | 2006-01-24 |
郭耀元 | 法學 | 男 | 43 | 2006-01-19 |
尚朝晨 | 電子技術 | 女 | 46 | 2007-06-11 |
田小斌 | 司機 | 男 | 43 | 2006-01-16 |
田小斌 | 司機 | 男 | 43 | 2010-09-19 |
王克林 | 粉體材料科學與工程 | 男 | 41 | 2006-01-03 |
楊麗娟 | 綜合理科 | 女 | 42 | 2006-01-03 |
徐長蓮 | 電子商務 | 女 | 38 | 2005-12-21 |
康思強 | 財政金融,中式烹調 | 男 | 47 | 2005-11-18 |
徐加香 | 計算機 | 女 | 39 | 2005-11-16 |
yiluo | yufang | 女 | 41 | 2006-07-01 |
王坤 | 粉體材料工程 | 男 | 42 | 2005-10-30 |
史煒煒 | 計算機應用技術 | 男 | 44 | 2009-09-23 |
陶琦 | 國際貿易 | 男 | 47 | 2005-10-23 |
成保國 | 化學工程與工藝 | 男 | 42 | 2005-10-22 |
陳先生 | 化學工程 材料工程 | 男 | 48 | 2005-10-07 |
顏珍娟 | 電腦文秘 | 女 | 39 | 2005-10-05 |
共有284 條記錄,分15 頁,當前第11 頁 | 上頁 下頁 尾頁 轉到 GO |
市場動態更多