參考價格
面議型號
HON-He/Ar/Ne/Xe-X系列惰性氣體純化器品牌
科立恩產地
遼寧樣本
暫無看了HON-He/Ar/Ne/Xe-X系列惰性氣體純化器的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
系列 Series | 雜質 Impurity | 入口 Inlet(ppm) | 出口 Outlet(ppb) |
HON- He/Ar/Ne/Xe -X | O2 | <3 | <1 |
N2 | <1 | <1 | |
H2 | <1 | <1 | |
CO | <1 | <1 | |
CO2 | <1 | <1 | |
THC | <1 | <1 | |
H2O | <3 | <1 | |
PARTICLES | -- | ≤10pcs/m3, 0.003μm | |
Pressure Drop | <1bar | ||
Flow | 10~500Nm3/h |
系列 Series | 雜質 Impurity | 入口 Inlet(ppm) | 出口 Outlet(ppb) |
HON- He/Ar/Ne/Xe -X | O2 | <3 | <1 |
N2 | <1 | <1 | |
H2 | <1 | <1 | |
CO | <1 | <1 | |
CO2 | <1 | <1 | |
THC | <1 | <1 | |
H2O | <3 | <1 | |
PARTICLES | -- | ≤10pcs/m3, 0.003μm | |
Pressure Drop | <1bar | ||
Flow | 10~500Nm3/h |
系列 Series | 雜質 Impurity | 入口 Inlet(ppm) | 出口 Outlet(ppb) |
HON- He/Ar/Ne/Xe -X | O2 | <3 | <1 |
N2 | <1 | <1 | |
H2 | <1 | <1 | |
CO | <1 | <1 | |
CO2 | <1 | <1 | |
THC | <1 | <1 | |
H2O | <3 | <1 | |
PARTICLES | -- | ≤10pcs/m3, 0.003μm | |
Pressure Drop | <1bar | ||
Flow | 10~500Nm3/h |
暫無數據!