看了電子天平的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
GLP/GMP/ISO校準記錄 校準記錄可以有時間、日期,符合GLP/GMP/ISO要求。 |
合格判別功能
預先設定上下限值,按試樣重量顯示合格、過量、不足。
PSC 全自動內校(UW系列) 當溫度發生變化,天平會自動校準 Clock-CAL全自動內校(UW系列) 在預定的時間,天平會自動校準 |
|
Windows直通視窗 測定數據可直接輸到Windows應用程序上,無需安裝其它軟件。 自動打印 測定數據可自動打印輸出 |
|
如果您要把“Windows直通視窗“用在”Windows 7“、”Windows VISA “或者USB輸出中,可聯系我們當地代理商。
背光燈 單位轉換及個數測定功能 測量單位多達22種,包括g、mg、kg、ib、oz等。個數測定可操作。 |
|
型號 | 量程(g) | 精度(g) | 重復性(g) | 線性(g) | 平均響應時間(S) | 稱盤尺寸(mm) |
UW220H | 220 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 1.5-2.5 | 108×105 |
UW420H | 420 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 1.5-2.5 | 108×105 |
UW620H | 620 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 1.5-2.5 | 108×105 |
UW820H | 820 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 1.5-2.5 | 108×105 |
UW1020H | 1020 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 1.5-2.5 | 108×105 |
UW2200H | 2200 | 0.01 | 0.01 | 0.002 | 1.5-2.5 | 170×180 |
UW4200H | 4200 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 1.5-2.5 | 170×180 |
UW6200H | 6200 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 1.5-2.5 | 170×180 |
UW420S | 420 | 0.01 | 0.008 | 0.01 | 0.7-1.2 | 108×105 |
UW820S | 820 | 0.01 | 0.008 | 0.01 | 0.7-1.2 | 108×105 |
UW4200S | 4200 | 0.1 | 0.08 | 0.1 | 0.7-1.2 | 170×180 |
UW8200S | 8200 | 0.1 | 0.08 | 0.1 | 0.7-1.2 | 170×180 |
UX220H | 220 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 1.5-2.5 | 108×105 |
UX420H | 420 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 1.5-2.5 | 108×105 |
UX620H | 620 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 1.5-2.5 | 108×105 |
UX820H | 820 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 1.5-2.5 | 108×105 |
UX1020H | 1020 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 1.5-2.5 | 108×105 |
UX2200H | 2200 | 0.01 | 0.01 | 0.002 | 1.5-2.5 | 170×180 |
UX4200H | 4200 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 1.5-2.5 | 170×180 |
UX6200H | 6200 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 1.5-2.5 | 170×180 |
UX420S | 420 | 0.01 | 0.008 | 0.01 | 0.7-1.2 | 108×105 |
UX820S | 820 | 0.01 | 0.008 | 0.01 | 0.7-1.2 | 108×105 |
UX4200S | 4200 | 0.1 | 0.08 | 0.1 | 0.7-1.2 | 170×180 |
UX8200S | 8200 | 0.1 | 0.08 | 0.1 | 0.7-1.2 | 170×180 |
暫無數據!
島津公司第七屆質譜用戶學術交流會第二輪通知 會議時間:2007年9月17日~19日 會議地點:成都市一環路西一段119號 千禧大酒店 總機:(028)66021666
島津公司第七屆質譜用戶學術交流會第一輪通知 為了促進島津公司的用戶之間、用戶與廠家之間的交流,提高質譜儀的應用水平,研究開發新領域,島津公司第七屆質譜用戶學術交流會定于2007年9月在四川省成都