參考價格
面議型號
DirectLaser SF5 激光精密切割設備品牌
德中(天津)產地
天津樣本
暫無主軸轉速:
-切割片尺寸:
-裝機功率(kw):
3.5kw看了DirectLaser SF5 激光精密切割設備的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
技術參數 | DirectLaser SF5 |
激光輸出功率 | 17W/30W/36W可選 |
激光波長 | 355nm |
**加工區域 | 515mm x 520mm |
Z軸行程 | 80mm |
設備平臺 | 花崗巖平臺,直線電機 |
平臺高度 | 900±30mm |
X/Y/Z軸分辨率 | 1μm |
重復定位精度 | ≤±2μm |
設備尺寸(W x H x D) | 1,249mm x 1,760mm x 1,562mm |
設備重量 | 1,500kg |
工作環境 | DirectLaser SF5 |
功率 | 3.5kW |
電源 | 380VAC/50Hz |
環境溫度 | 22℃±2℃ |
配套及選項 | DirectLaser SF5 |
設備驅動軟件 | DreamCreaTor3 |
數據處理軟件 | CircuitCAM7 Standard |
數字掃描振鏡 | 選配 |
攝像頭靶標對位系統 | 選配 |
工業吸塵系統 | 選配 |
自動上下料系統 | 選配 |
暫無數據!
產品質量
售后服務
易用性
性價比