看了Win Canopy林地冠層分析儀的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
Win Canopy林地冠層分析儀
產品參數:
產品型號 | 700Mpmini 超輕便系統 | 12MP系統 | 15MP DSLR系統 | DSLR系統 |
基本配置 | 700萬像素 相機 | 1200萬像素 相機 | 1500萬像素 相機 | 1800萬像素 相機 |
2G內存卡 | 4G內存卡 | 8G內存卡 | 8G內存卡 | |
180 度魚眼鏡頭 | 180 度魚眼鏡頭 | 180 度魚眼鏡頭 | 180 度魚眼鏡頭 | |
小型 自動平衡環 | 中型 自動平衡環 | 通用型 自動平衡環 | 通用型 自動平衡環 | |
可拆卸手柄 | 遮陽板及 可拆卸手柄 | 遮陽板及 可拆卸手柄 | 遮陽板及 可拆卸手柄 | |
2 個充電電池 | 2 個充電電池 | 1個充電電池 | 1個充電電池 | |
電池充電器 | 電池充電器 | 電池充電器 | 電池充電器 | |
軟件 | WinScanopy 基礎/專業版 | WinScanopy 基礎/專業版 | WinScanopy 專業版 | WinScanopy 專業版 |
XLSCANOP | XLSCANOPY | XLSCANOPY | XLSCANOPY | |
防風雨便攜箱 | 防風雨便攜箱 | 防風雨便攜箱 | 防風雨便攜箱 | |
半徑 | 1700 | 2450 | 3000 | 3300 |
相機 遠程控制 | 無 | 無 | 有 | 無 |
Regent 遠程控制 | 整合在平衡環中 | 整合在指北系統 | 整合在指北系統 | 整合在指北系統 |
指北系統 | 無 | 有 | 有 | 有 |
重量 | 0.9kg | 1.75kg | 3.5kg | 3.9kg |
尺寸 | 18.3x 15.4x10.2 | 24.5x 20.0x13.5 | 18.3x 15.4x10.2 | 35.0x 29.5x19.5 |
產地:加拿大
暫無數據!